2010年6月17日硅钢片价格及后几天趋势
编辑:盛亿商贸 点击次数:正在读取 更新时间:2010-11-12
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A470-A 宝钢 9000-9050 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A470-H 宝钢 9050-9100 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A600 宝钢 8350-8450 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A800 宝钢 7400 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C B50A1300 宝钢 7300 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW600 武钢 8100-8150 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW800 武钢 7150-7200 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW1000 武钢 7100-7150 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50WW1300 武钢 7050-7100 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW470 鞍钢 8650 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW600 鞍钢 8200 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW800 鞍钢 7350 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50AW1300 鞍钢 7300 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W600 马钢 7400 -200 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W800 马钢 7100 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W1300 马钢 7000 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW600 太钢 8200 -50 无取向
热轧硅钢 0.5mm*1000*C DR510 铁本(金凯) 5800 - -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q120 武钢 19800-19900 -200 取向
取向硅钢 0.3*980*C 30Q130 武钢 19700-19800 -200 取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A470-H 宝钢 9050-9100 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A600 宝钢 8350-8450 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A800 宝钢 7400 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C B50A1300 宝钢 7300 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW600 武钢 8100-8150 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW800 武钢 7150-7200 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW1000 武钢 7100-7150 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50WW1300 武钢 7050-7100 -100 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW470 鞍钢 8650 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW600 鞍钢 8200 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW800 鞍钢 7350 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50AW1300 鞍钢 7300 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W600 马钢 7400 -200 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W800 马钢 7100 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C M50W1300 马钢 7000 -50 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW600 太钢 8200 -50 无取向
热轧硅钢 0.5mm*1000*C DR510 铁本(金凯) 5800 - -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q120 武钢 19800-19900 -200 取向
取向硅钢 0.3*980*C 30Q130 武钢 19700-19800 -200 取向


